Texas CLASS
October 2013
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31/2013 | 0.0973 | 0.1426 | 0.0957 | 54 | 61 | 0.000002666460 | 1.00004845 |
10/30/2013 | 0.0968 | 0.1427 | 0.0954 | 55 | 62 | 0.000002652687 | 1.00005287 |
10/29/2013 | 0.0952 | 0.1429 | 0.0952 | 52 | 59 | 0.000002608218 | 1.00003850 |
10/28/2013 | 0.0952 | 0.1430 | 0.0952 | 50 | 58 | 0.000002608221 | 1.00004193 |
10/27/2013 | 0.0952 | 0.1432 | 0.0952 | 53 | 61 | 0.000002608219 | 1.00004148 |
10/26/2013 | 0.0952 | 0.1433 | 0.0952 | 53 | 61 | 0.000002608219 | 1.00004148 |
10/25/2013 | 0.0952 | 0.1435 | 0.0952 | 53 | 61 | 0.000002608219 | 1.00004148 |
10/24/2013 | 0.0952 | 0.1437 | 0.0952 | 55 | 63 | 0.000002608218 | 1.00005175 |
10/23/2013 | 0.0952 | 0.1438 | 0.0952 | 53 | 60 | 0.000002608220 | 1.00005392 |
10/22/2013 | 0.0952 | 0.1440 | 0.0952 | 53 | 61 | 0.000002608218 | 1.00005322 |
10/21/2013 | 0.0952 | 0.1442 | 0.0952 | 54 | 62 | 0.000002608219 | 1.00005512 |
10/20/2013 | 0.0952 | 0.1443 | 0.0952 | 55 | 63 | 0.000002608220 | 1.00004571 |
10/19/2013 | 0.0952 | 0.1445 | 0.0952 | 55 | 63 | 0.000002608220 | 1.00004571 |
10/18/2013 | 0.0952 | 0.1447 | 0.0952 | 55 | 63 | 0.000002608220 | 1.00004571 |
10/17/2013 | 0.0952 | 0.1448 | 0.0952 | 56 | 63 | 0.000002608219 | 1.00000000 |
10/16/2013 | 0.0952 | 0.1450 | 0.0952 | 49 | 56 | 0.000002608221 | 1.00004139 |
10/15/2013 | 0.0952 | 0.1452 | 0.0952 | 47 | 55 | 0.000002608219 | 1.00004938 |
10/14/2013 | 0.0952 | 0.1453 | 0.0938 | 48 | 57 | 0.000002608219 | 1.00003591 |
10/13/2013 | 0.0952 | 0.1455 | 0.0923 | 48 | 57 | 0.000002608219 | 1.00003591 |
10/12/2013 | 0.0952 | 0.1457 | 0.0909 | 48 | 57 | 0.000002608219 | 1.00003591 |
10/11/2013 | 0.0952 | 0.1459 | 0.0895 | 48 | 57 | 0.000002608219 | 1.00003591 |
10/10/2013 | 0.0952 | 0.1461 | 0.0881 | 48 | 57 | 0.000002608219 | 1.00005148 |
10/09/2013 | 0.0952 | 0.1462 | 0.0867 | 40 | 57 | 0.000002608219 | 1.00005019 |
10/08/2013 | 0.0852 | 0.1464 | 0.0855 | 36 | 54 | 0.000002334246 | 1.00012120 |
10/07/2013 | 0.0852 | 0.1466 | 0.0855 | 36 | 48 | 0.000002334248 | 1.00009207 |
10/06/2013 | 0.0853 | 0.1469 | 0.0865 | 36 | 49 | 0.000002336239 | 1.00008085 |
10/05/2013 | 0.0853 | 0.1471 | 0.0850 | 36 | 49 | 0.000002336239 | 1.00008085 |
10/04/2013 | 0.0853 | 0.1473 | 0.0835 | 36 | 49 | 0.000002336239 | 1.00008085 |
10/03/2013 | 0.0853 | 0.1475 | 0.0821 | 35 | 46 | 0.000002338239 | 1.00008254 |
10/02/2013 | 0.0869 | 0.1478 | 0.0804 | 35 | 44 | 0.000002381251 | 1.00008598 |
10/01/2013 | 0.0852 | 0.1480 | 0.0793 | 34 | 43 | 0.000002334939 | 1.00008354 |
Texas CLASS Government
October 2013
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |