Texas CLASS
March 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31/2015 | 0.1355 | 0.1112 | 0.1355 | 51 | 55 | 0.000003712329 | 1.00006022 |
03/30/2015 | 0.1355 | 0.1109 | 0.1337 | 50 | 54 | 0.000003712329 | 1.00005724 |
03/29/2015 | 0.1355 | 0.1106 | 0.1317 | 51 | 56 | 0.000003712329 | 1.00004492 |
03/28/2015 | 0.1355 | 0.1103 | 0.1293 | 51 | 56 | 0.000003712329 | 1.00004492 |
03/27/2015 | 0.1355 | 0.1100 | 0.1268 | 51 | 56 | 0.000003712329 | 1.00004492 |
03/26/2015 | 0.1355 | 0.1097 | 0.1244 | 52 | 56 | 0.000003712329 | 1.00006826 |
03/25/2015 | 0.1355 | 0.1094 | 0.1227 | 52 | 57 | 0.000003712330 | 1.00005072 |
03/24/2015 | 0.1228 | 0.1091 | 0.1210 | 52 | 57 | 0.000003365180 | 1.00004848 |
03/23/2015 | 0.1214 | 0.1089 | 0.1208 | 52 | 57 | 0.000003324932 | 1.00005218 |
03/22/2015 | 0.1186 | 0.1088 | 0.1209 | 53 | 58 | 0.000003248376 | 1.00003826 |
03/21/2015 | 0.1186 | 0.1087 | 0.1214 | 53 | 58 | 0.000003248376 | 1.00003826 |
03/20/2015 | 0.1186 | 0.1085 | 0.1219 | 53 | 58 | 0.000003248377 | 1.00003826 |
03/19/2015 | 0.1236 | 0.1084 | 0.1224 | 54 | 59 | 0.000003386157 | 1.00004408 |
03/18/2015 | 0.1236 | 0.1082 | 0.1217 | 55 | 60 | 0.000003387568 | 1.00003985 |
03/17/2015 | 0.1210 | 0.1080 | 0.1203 | 53 | 58 | 0.000003315322 | 1.00005172 |
03/16/2015 | 0.1226 | 0.1078 | 0.1193 | 54 | 59 | 0.000003358789 | 1.00004955 |
03/15/2015 | 0.1219 | 0.1076 | 0.1181 | 57 | 62 | 0.000003340563 | 1.00003418 |
03/14/2015 | 0.1219 | 0.1074 | 0.1173 | 57 | 62 | 0.000003340563 | 1.00003418 |
03/13/2015 | 0.1219 | 0.1072 | 0.1165 | 57 | 62 | 0.000003340563 | 1.00003418 |
03/12/2015 | 0.1186 | 0.1070 | 0.1157 | 55 | 60 | 0.000003250260 | 1.00004763 |
03/11/2015 | 0.1140 | 0.1069 | 0.1159 | 54 | 59 | 0.000003123916 | 1.00004602 |
03/10/2015 | 0.1139 | 0.1068 | 0.1165 | 55 | 60 | 0.000003119933 | 1.00004066 |
03/09/2015 | 0.1141 | 0.1067 | 0.1170 | 54 | 59 | 0.000003127114 | 1.00004019 |
03/08/2015 | 0.1165 | 0.1066 | 0.1157 | 52 | 58 | 0.000003191467 | 1.00002120 |
03/07/2015 | 0.1165 | 0.1064 | 0.1155 | 52 | 58 | 0.000003191467 | 1.00002120 |
03/06/2015 | 0.1165 | 0.1062 | 0.1153 | 52 | 58 | 0.000003191467 | 1.00002120 |
03/05/2015 | 0.1201 | 0.1061 | 0.1151 | 53 | 58 | 0.000003290838 | 1.00004063 |
03/04/2015 | 0.1177 | 0.1059 | 0.1130 | 52 | 58 | 0.000003223488 | 1.00004807 |
03/03/2015 | 0.1179 | 0.1057 | 0.1113 | 51 | 56 | 0.000003228936 | 1.00005323 |
03/02/2015 | 0.1051 | 0.1055 | 0.1095 | 51 | 56 | 0.000002879453 | 1.00004807 |
03/01/2015 | 0.1149 | 0.1055 | 0.1095 | 53 | 58 | 0.000003147914 | 1.00004212 |
Texas CLASS Government
March 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |