Texas CLASS
October 2014
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31/2014 | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 | 49 | 64 | 0.000002605480 | 1.00003634 |
10/30/2014 | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 | 49 | 64 | 0.000002605478 | 1.00005214 |
10/29/2014 | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 | 49 | 64 | 0.000002605478 | 1.00006001 |
10/28/2014 | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 | 49 | 64 | 0.000002605481 | 1.00005188 |
10/27/2014 | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 | 51 | 66 | 0.000002605481 | 1.00005356 |
10/26/2014 | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 | 51 | 66 | 0.000002605480 | 1.00004404 |
10/25/2014 | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 | 51 | 66 | 0.000002605480 | 1.00004404 |
10/24/2014 | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 | 51 | 66 | 0.000002605480 | 1.00004404 |
10/23/2014 | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 | 51 | 66 | 0.000002605479 | 1.00005695 |
10/22/2014 | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 | 51 | 68 | 0.000002605478 | 1.00005168 |
10/21/2014 | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 | 53 | 68 | 0.000002605480 | 1.00004153 |
10/20/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 48 | 65 | 0.000002605481 | 1.00004261 |
10/19/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 66 | 0.000002605479 | 1.00003005 |
10/18/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 66 | 0.000002605479 | 1.00003005 |
10/17/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 66 | 0.000002605479 | 1.00003005 |
10/16/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 62 | 0.000002605478 | 1.00005490 |
10/15/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 48 | 61 | 0.000002605479 | 1.00006312 |
10/14/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 62 | 0.000002605480 | 1.00007170 |
10/13/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 52 | 66 | 0.000002605480 | 1.00005937 |
10/12/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 52 | 66 | 0.000002605480 | 1.00005937 |
10/11/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 52 | 66 | 0.000002605480 | 1.00005937 |
10/10/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 52 | 66 | 0.000002605480 | 1.00005937 |
10/09/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 50 | 66 | 0.000002605479 | 1.00007674 |
10/08/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 50 | 66 | 0.000002605480 | 1.00006108 |
10/07/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 50 | 67 | 0.000002605481 | 1.00005490 |
10/06/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 46 | 64 | 0.000002605479 | 1.00006019 |
10/05/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 66 | 0.000002605480 | 1.00006199 |
10/04/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 66 | 0.000002605480 | 1.00006199 |
10/03/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 66 | 0.000002605480 | 1.00006199 |
10/02/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 47 | 64 | 0.000002605482 | 1.00007872 |
10/01/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 45 | 62 | 0.000002605479 | 1.00006552 |
Texas CLASS Government
October 2014
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |