Texas CLASS
September 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30/2015 | 0.2045 | 0.1421 | 0.2045 | 53 | 62 | 0.000005603826 | 1.00012819 |
09/29/2015 | 0.2045 | 0.1418 | 0.2035 | 52 | 61 | 0.000005603827 | 1.00011703 |
09/28/2015 | 0.2045 | 0.1416 | 0.2024 | 50 | 60 | 0.000005603826 | 1.00011495 |
09/27/2015 | 0.2045 | 0.1414 | 0.2011 | 47 | 57 | 0.000005603826 | 1.00009916 |
09/26/2015 | 0.2045 | 0.1411 | 0.1997 | 47 | 57 | 0.000005603825 | 1.00009916 |
09/25/2015 | 0.2045 | 0.1409 | 0.1984 | 47 | 57 | 0.000005603825 | 1.00009916 |
09/24/2015 | 0.2045 | 0.1407 | 0.1970 | 50 | 61 | 0.000005603825 | 1.00012038 |
09/23/2015 | 0.1975 | 0.1404 | 0.1957 | 51 | 61 | 0.000005411805 | 1.00012060 |
09/22/2015 | 0.1969 | 0.1402 | 0.1953 | 50 | 60 | 0.000005393418 | 1.00011874 |
09/21/2015 | 0.1949 | 0.1400 | 0.1947 | 51 | 61 | 0.000005339991 | 1.00012014 |
09/20/2015 | 0.1951 | 0.1398 | 0.1943 | 53 | 63 | 0.000005346319 | 1.00010493 |
09/19/2015 | 0.1951 | 0.1396 | 0.1938 | 53 | 63 | 0.000005346318 | 1.00010493 |
09/18/2015 | 0.1951 | 0.1393 | 0.1933 | 53 | 63 | 0.000005346318 | 1.00010493 |
09/17/2015 | 0.1952 | 0.1391 | 0.1928 | 54 | 64 | 0.000005347694 | 1.00011876 |
09/16/2015 | 0.1946 | 0.1389 | 0.1920 | 53 | 64 | 0.000005330601 | 1.00011923 |
09/15/2015 | 0.1928 | 0.1387 | 0.1910 | 53 | 63 | 0.000005283166 | 1.00011258 |
09/14/2015 | 0.1923 | 0.1385 | 0.1901 | 52 | 62 | 0.000005268359 | 1.00008458 |
09/13/2015 | 0.1915 | 0.1383 | 0.1892 | 54 | 64 | 0.000005247684 | 1.00007271 |
09/12/2015 | 0.1915 | 0.1381 | 0.1884 | 54 | 64 | 0.000005247684 | 1.00007271 |
09/11/2015 | 0.1915 | 0.1379 | 0.1876 | 54 | 64 | 0.000005247684 | 1.00007271 |
09/10/2015 | 0.1897 | 0.1376 | 0.1868 | 54 | 64 | 0.000005198614 | 1.00008520 |
09/09/2015 | 0.1877 | 0.1374 | 0.1864 | 55 | 65 | 0.000005141669 | 1.00008545 |
09/08/2015 | 0.1860 | 0.1372 | 0.1864 | 55 | 65 | 0.000005096701 | 1.00008332 |
09/07/2015 | 0.1860 | 0.1370 | 0.1873 | 58 | 67 | 0.000005095867 | 1.00006195 |
09/06/2015 | 0.1860 | 0.1369 | 0.1874 | 58 | 67 | 0.000005095867 | 1.00006195 |
09/05/2015 | 0.1860 | 0.1367 | 0.1874 | 58 | 67 | 0.000005095867 | 1.00006195 |
09/04/2015 | 0.1860 | 0.1365 | 0.1873 | 58 | 67 | 0.000005095867 | 1.00006195 |
09/03/2015 | 0.1870 | 0.1363 | 0.1873 | 58 | 68 | 0.000005122320 | 1.00008329 |
09/02/2015 | 0.1880 | 0.1360 | 0.1862 | 58 | 65 | 0.000005150499 | 1.00007525 |
09/01/2015 | 0.1921 | 0.1358 | 0.1847 | 56 | 64 | 0.000005262834 | 1.00006920 |
Texas CLASS Government
September 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |