Texas CLASS
March 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31/2016 | 0.5605 | 0.4827 | 0.5580 | 57 | 72 | 0.000015313164 | 1.00018453 |
03/30/2016 | 0.5580 | 0.4818 | 0.5580 | 57 | 72 | 0.000015246698 | 1.00019986 |
03/29/2016 | 0.5551 | 0.4810 | 0.5574 | 55 | 70 | 0.000015166667 | 1.00019261 |
03/28/2016 | 0.5619 | 0.4801 | 0.5570 | 56 | 72 | 0.000015351386 | 1.00019916 |
03/27/2016 | 0.5568 | 0.4792 | 0.5551 | 56 | 73 | 0.000015213252 | 1.00017584 |
03/26/2016 | 0.5568 | 0.4783 | 0.5541 | 56 | 73 | 0.000015213252 | 1.00017584 |
03/25/2016 | 0.5568 | 0.4773 | 0.5531 | 56 | 73 | 0.000015213252 | 1.00017584 |
03/24/2016 | 0.5607 | 0.4764 | 0.5521 | 57 | 74 | 0.000015319208 | 1.00021910 |
03/23/2016 | 0.5541 | 0.4754 | 0.5505 | 57 | 74 | 0.000015138224 | 1.00019928 |
03/22/2016 | 0.5517 | 0.4744 | 0.5495 | 57 | 74 | 0.000015074728 | 1.00020632 |
03/21/2016 | 0.5491 | 0.4735 | 0.5469 | 55 | 72 | 0.000015002798 | 1.00019776 |
03/20/2016 | 0.5496 | 0.4725 | 0.5456 | 58 | 75 | 0.000015016790 | 1.00017271 |
03/19/2016 | 0.5496 | 0.4715 | 0.5441 | 58 | 75 | 0.000015016790 | 1.00017271 |
03/18/2016 | 0.5496 | 0.4705 | 0.5426 | 58 | 75 | 0.000015016790 | 1.00017271 |
03/17/2016 | 0.5499 | 0.4695 | 0.5411 | 58 | 76 | 0.000015025327 | 1.00019697 |
03/16/2016 | 0.5468 | 0.4685 | 0.5395 | 57 | 75 | 0.000014939588 | 1.00029412 |
03/15/2016 | 0.5336 | 0.4674 | 0.5378 | 55 | 73 | 0.000014578741 | 1.00028611 |
03/14/2016 | 0.5400 | 0.4665 | 0.5374 | 54 | 72 | 0.000014753257 | 1.00028611 |
03/13/2016 | 0.5392 | 0.4655 | 0.5350 | 57 | 75 | 0.000014733006 | 1.00026333 |
03/12/2016 | 0.5392 | 0.4645 | 0.5324 | 57 | 75 | 0.000014733006 | 1.00026333 |
03/11/2016 | 0.5392 | 0.4634 | 0.5299 | 57 | 75 | 0.000014733006 | 1.00026333 |
03/10/2016 | 0.5387 | 0.4624 | 0.5274 | 57 | 76 | 0.000014719814 | 1.00029723 |
03/09/2016 | 0.5348 | 0.4612 | 0.5242 | 57 | 75 | 0.000014613055 | 1.00029612 |
03/08/2016 | 0.5302 | 0.4602 | 0.5210 | 55 | 74 | 0.000014487679 | 1.00027370 |
03/07/2016 | 0.5232 | 0.4591 | 0.5191 | 54 | 73 | 0.000014294991 | 1.00027210 |
03/06/2016 | 0.5215 | 0.4581 | 0.5181 | 55 | 74 | 0.000014249101 | 1.00024467 |
03/05/2016 | 0.5215 | 0.4572 | 0.5173 | 55 | 74 | 0.000014249101 | 1.00024467 |
03/04/2016 | 0.5215 | 0.4562 | 0.5164 | 55 | 74 | 0.000014249101 | 1.00024467 |
03/03/2016 | 0.5163 | 0.4551 | 0.5156 | 54 | 72 | 0.000014107454 | 1.00028143 |
03/02/2016 | 0.5130 | 0.4541 | 0.5140 | 53 | 72 | 0.000014016820 | 1.00026756 |
03/01/2016 | 0.5168 | 0.4532 | 0.5123 | 54 | 72 | 0.000014121088 | 1.00028211 |
Texas CLASS Government
March 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |