Texas CLASS
July 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31/2016 | 0.6588 | 0.5549 | 0.6524 | 50 | 71 | 0.000017998970 | 1.00020699 |
07/30/2016 | 0.6588 | 0.5544 | 0.6497 | 50 | 71 | 0.000017998970 | 1.00020699 |
07/29/2016 | 0.6588 | 0.5539 | 0.6469 | 50 | 71 | 0.000017998970 | 1.00020699 |
07/28/2016 | 0.6571 | 0.5534 | 0.6442 | 51 | 71 | 0.000017952415 | 1.00023636 |
07/27/2016 | 0.6526 | 0.5529 | 0.6417 | 51 | 72 | 0.000017829484 | 1.00023894 |
07/26/2016 | 0.6425 | 0.5524 | 0.6399 | 50 | 70 | 0.000017554273 | 1.00024357 |
07/25/2016 | 0.6384 | 0.5520 | 0.6388 | 50 | 69 | 0.000017442860 | 1.00023766 |
07/24/2016 | 0.6395 | 0.5516 | 0.6381 | 51 | 72 | 0.000017473953 | 1.00022033 |
07/23/2016 | 0.6395 | 0.5511 | 0.6378 | 51 | 72 | 0.000017473953 | 1.00022033 |
07/22/2016 | 0.6395 | 0.5507 | 0.6374 | 51 | 72 | 0.000017473953 | 1.00022033 |
07/21/2016 | 0.6397 | 0.5503 | 0.6370 | 52 | 72 | 0.000017478282 | 1.00024965 |
07/20/2016 | 0.6397 | 0.5498 | 0.6364 | 53 | 73 | 0.000017478861 | 1.00026069 |
07/19/2016 | 0.6352 | 0.5494 | 0.6362 | 52 | 73 | 0.000017354480 | 1.00027982 |
07/18/2016 | 0.6337 | 0.5489 | 0.6364 | 53 | 74 | 0.000017315301 | 1.00026850 |
07/17/2016 | 0.6369 | 0.5485 | 0.6362 | 53 | 75 | 0.000017400693 | 1.00023801 |
07/16/2016 | 0.6369 | 0.5481 | 0.6356 | 53 | 75 | 0.000017400693 | 1.00023801 |
07/15/2016 | 0.6369 | 0.5476 | 0.6351 | 53 | 75 | 0.000017400693 | 1.00023801 |
07/14/2016 | 0.6353 | 0.5472 | 0.6346 | 53 | 74 | 0.000017356670 | 1.00028428 |
07/13/2016 | 0.6385 | 0.5467 | 0.6337 | 54 | 76 | 0.000017444199 | 1.00027364 |
07/12/2016 | 0.6366 | 0.5462 | 0.6333 | 55 | 76 | 0.000017394185 | 1.00027539 |
07/11/2016 | 0.6323 | 0.5458 | 0.6331 | 54 | 75 | 0.000017276092 | 1.00027430 |
07/10/2016 | 0.6331 | 0.5453 | 0.6342 | 56 | 78 | 0.000017297528 | 1.00024523 |
07/09/2016 | 0.6331 | 0.5449 | 0.6351 | 56 | 78 | 0.000017297529 | 1.00024523 |
07/08/2016 | 0.6331 | 0.5444 | 0.6361 | 56 | 78 | 0.000017297529 | 1.00024523 |
07/07/2016 | 0.6291 | 0.5439 | 0.6371 | 55 | 77 | 0.000017188068 | 1.00028994 |
07/06/2016 | 0.6360 | 0.5435 | 0.6397 | 55 | 78 | 0.000017375875 | 1.00029235 |
07/05/2016 | 0.6351 | 0.5430 | 0.6408 | 55 | 75 | 0.000017352964 | 1.00029779 |
07/04/2016 | 0.6398 | 0.5425 | 0.6423 | 57 | 77 | 0.000017481848 | 1.00025309 |
07/03/2016 | 0.6398 | 0.5420 | 0.6428 | 57 | 77 | 0.000017481848 | 1.00025309 |
07/02/2016 | 0.6398 | 0.5414 | 0.6434 | 57 | 77 | 0.000017481848 | 1.00025309 |
07/01/2016 | 0.6398 | 0.5409 | 0.6440 | 57 | 77 | 0.000017481848 | 1.00025309 |
Texas CLASS Government
July 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |