Texas CLASS
February 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28/2015 | 0.1151 | 0.1053 | 0.1081 | 53 | 58 | 0.000003152388 | 1.00004212 |
02/27/2015 | 0.1151 | 0.1052 | 0.1066 | 53 | 58 | 0.000003152389 | 1.00004212 |
02/26/2015 | 0.1051 | 0.105 | 0.1052 | 52 | 58 | 0.000002879452 | 1.00004224 |
02/25/2015 | 0.1059 | 0.105 | 0.1052 | 51 | 55 | 0.000002900689 | 1.00003871 |
02/24/2015 | 0.1051 | 0.105 | 0.1051 | 50 | 53 | 0.000002879453 | 1.00005127 |
02/23/2015 | 0.1051 | 0.105 | 0.1051 | 52 | 55 | 0.000002879451 | 1.00005965 |
02/22/2015 | 0.1051 | 0.105 | 0.1051 | 54 | 58 | 0.000002879452 | 1.00005131 |
02/21/2015 | 0.1051 | 0.105 | 0.1051 | 54 | 58 | 0.000002879452 | 1.00005131 |
02/20/2015 | 0.1051 | 0.105 | 0.1051 | 54 | 58 | 0.000002879452 | 1.00005131 |
02/19/2015 | 0.1051 | 0.1049 | 0.1052 | 54 | 58 | 0.000002879453 | 1.00006349 |
02/18/2015 | 0.1051 | 0.1049 | 0.1053 | 54 | 58 | 0.000002879452 | 1.00005543 |
02/17/2015 | 0.1051 | 0.1049 | 0.1053 | 54 | 57 | 0.000002879453 | 1.00005174 |
02/16/2015 | 0.1052 | 0.1049 | 0.1053 | 57 | 61 | 0.000002882203 | 1.0000381 |
02/15/2015 | 0.1052 | 0.1049 | 0.1052 | 57 | 61 | 0.000002882203 | 1.0000381 |
02/14/2015 | 0.1052 | 0.1049 | 0.1052 | 57 | 61 | 0.000002882203 | 1.0000381 |
02/13/2015 | 0.1052 | 0.1049 | 0.1052 | 57 | 61 | 0.000002882203 | 1.0000381 |
02/12/2015 | 0.1058 | 0.1049 | 0.1052 | 57 | 61 | 0.00000289866 | 1.00004518 |
02/11/2015 | 0.1051 | 0.1049 | 0.1051 | 57 | 61 | 0.000002879452 | 1.00005086 |
02/10/2015 | 0.1051 | 0.1049 | 0.1051 | 57 | 61 | 0.000002879452 | 1.00005631 |
02/09/2015 | 0.1051 | 0.1049 | 0.1051 | 57 | 61 | 0.000002879453 | 1.00004278 |
02/08/2015 | 0.1051 | 0.1049 | 0.1051 | 57 | 61 | 0.000002879452 | 1.00002295 |
02/07/2015 | 0.1051 | 0.1049 | 0.1051 | 57 | 61 | 0.000002879452 | 1.00002295 |
02/06/2015 | 0.1051 | 0.1049 | 0.1051 | 57 | 61 | 0.000002879452 | 1.00002295 |
02/05/2015 | 0.1051 | 0.1049 | 0.1051 | 55 | 60 | 0.000002879453 | 1.00002971 |
02/04/2015 | 0.1051 | 0.1049 | 0.1051 | 56 | 61 | 0.000002879451 | 1.00002918 |
02/03/2015 | 0.1051 | 0.1048 | 0.1051 | 55 | 60 | 0.000002879451 | 1.00003415 |
02/02/2015 | 0.1051 | 0.1048 | 0.1051 | 54 | 59 | 0.000002879452 | 1.00005655 |
02/01/2015 | 0.1051 | 0.1048 | 0.1051 | 54 | 59 | 0.000002879453 | 1.00005141 |
Texas CLASS Government
February 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |