Texas CLASS
October 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31/2016 | 0.8314 | 0.6182 | 0.8313 | 58 | 67 | 0.000022714847 | 1.00032553 |
10/30/2016 | 0.8355 | 0.6175 | 0.8327 | 58 | 68 | 0.000022826575 | 1.00030622 |
10/29/2016 | 0.8355 | 0.6168 | 0.8342 | 58 | 68 | 0.000022826575 | 1.00030622 |
10/28/2016 | 0.8355 | 0.6160 | 0.8357 | 58 | 68 | 0.000022826575 | 1.00030622 |
10/27/2016 | 0.8311 | 0.6153 | 0.8372 | 57 | 67 | 0.000022706956 | 1.00037482 |
10/26/2016 | 0.8291 | 0.6146 | 0.8398 | 57 | 68 | 0.000022653265 | 1.00036050 |
10/25/2016 | 0.8211 | 0.6139 | 0.8423 | 56 | 67 | 0.000022434540 | 1.00038160 |
10/24/2016 | 0.8411 | 0.6132 | 0.8452 | 57 | 68 | 0.000022980950 | 1.00042967 |
10/23/2016 | 0.8460 | 0.6124 | 0.8448 | 58 | 69 | 0.000023114715 | 1.00038569 |
10/22/2016 | 0.8460 | 0.6116 | 0.8430 | 58 | 69 | 0.000023114715 | 1.00038569 |
10/21/2016 | 0.8460 | 0.6108 | 0.8413 | 58 | 69 | 0.000023114715 | 1.00038569 |
10/20/2016 | 0.8495 | 0.6100 | 0.8395 | 58 | 69 | 0.000023209330 | 1.00042978 |
10/19/2016 | 0.8463 | 0.6092 | 0.8360 | 57 | 68 | 0.000023121666 | 1.00038320 |
10/18/2016 | 0.8417 | 0.6084 | 0.8330 | 57 | 67 | 0.000022997923 | 1.00035356 |
10/17/2016 | 0.8378 | 0.6076 | 0.8287 | 55 | 66 | 0.000022891285 | 1.00036955 |
10/16/2016 | 0.8338 | 0.6068 | 0.8252 | 56 | 68 | 0.000022780466 | 1.00035464 |
10/15/2016 | 0.8338 | 0.6060 | 0.8223 | 56 | 68 | 0.000022780466 | 1.00035464 |
10/14/2016 | 0.8338 | 0.6052 | 0.8193 | 56 | 68 | 0.000022780466 | 1.00035464 |
10/13/2016 | 0.8250 | 0.6044 | 0.8164 | 57 | 69 | 0.000022540424 | 1.00037404 |
10/12/2016 | 0.8250 | 0.6037 | 0.8150 | 57 | 68 | 0.000022541580 | 1.00038429 |
10/11/2016 | 0.8121 | 0.6029 | 0.8127 | 54 | 66 | 0.000022188488 | 1.00038337 |
10/10/2016 | 0.8131 | 0.6021 | 0.8134 | 55 | 68 | 0.000022215817 | 1.00032297 |
10/09/2016 | 0.8131 | 0.6014 | 0.8123 | 55 | 68 | 0.000022215818 | 1.00032297 |
10/08/2016 | 0.8131 | 0.6006 | 0.8114 | 55 | 68 | 0.000022215818 | 1.00032297 |
10/07/2016 | 0.8131 | 0.5999 | 0.8106 | 55 | 68 | 0.000022215818 | 1.00032297 |
10/06/2016 | 0.8154 | 0.5991 | 0.8097 | 56 | 69 | 0.000022278331 | 1.00036163 |
10/05/2016 | 0.8088 | 0.5983 | 0.8070 | 54 | 68 | 0.000022099551 | 1.00034901 |
10/04/2016 | 0.8170 | 0.5976 | 0.8061 | 55 | 69 | 0.000022322171 | 1.00032574 |
10/03/2016 | 0.8057 | 0.5968 | 0.8024 | 56 | 70 | 0.000022015022 | 1.00036125 |
10/02/2016 | 0.8069 | 0.5960 | 0.8001 | 56 | 71 | 0.000022046415 | 1.00031939 |
10/01/2016 | 0.8069 | 0.5953 | 0.7950 | 56 | 71 | 0.000022046415 | 1.00031939 |
Texas CLASS Government
October 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |