Texas CLASS
January 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/31/2016 | 0.4551 | 0.4208 | 0.4528 | 53 | 71 | 0.000012434426 | 1.00009104 |
01/30/2016 | 0.4551 | 0.4197 | 0.4513 | 53 | 71 | 0.000012434426 | 1.00009104 |
01/29/2016 | 0.4551 | 0.4184 | 0.4499 | 53 | 71 | 0.000012434426 | 1.00009104 |
01/28/2016 | 0.4551 | 0.4171 | 0.4485 | 53 | 72 | 0.000012434427 | 1.00011273 |
01/27/2016 | 0.4535 | 0.4157 | 0.4472 | 54 | 73 | 0.000012391091 | 1.00010705 |
01/26/2016 | 0.4503 | 0.4143 | 0.4456 | 53 | 72 | 0.000012303623 | 1.00010442 |
01/25/2016 | 0.4451 | 0.4128 | 0.4442 | 51 | 68 | 0.000012161201 | 1.00009590 |
01/24/2016 | 0.4451 | 0.4115 | 0.4417 | 53 | 70 | 0.000012161202 | 1.00007139 |
01/23/2016 | 0.4451 | 0.4100 | 0.4392 | 53 | 70 | 0.000012161202 | 1.00007139 |
01/22/2016 | 0.4451 | 0.4084 | 0.4367 | 53 | 70 | 0.000012161202 | 1.00007139 |
01/21/2016 | 0.4465 | 0.4067 | 0.4342 | 54 | 72 | 0.000012199954 | 1.00009075 |
01/20/2016 | 0.4419 | 0.4047 | 0.4309 | 54 | 71 | 0.000012073975 | 1.00008504 |
01/19/2016 | 0.4409 | 0.4027 | 0.4286 | 54 | 72 | 0.000012045793 | 1.00008392 |
01/18/2016 | 0.4276 | 0.4006 | 0.4253 | 56 | 72 | 0.000011682919 | 1.00003885 |
01/17/2016 | 0.4276 | 0.3990 | 0.4230 | 56 | 72 | 0.000011682919 | 1.00003885 |
01/16/2016 | 0.4276 | 0.3972 | 0.4204 | 56 | 72 | 0.000011682919 | 1.00003885 |
01/15/2016 | 0.4276 | 0.3952 | 0.4178 | 56 | 72 | 0.000011682919 | 1.00003885 |
01/14/2016 | 0.4230 | 0.3929 | 0.4152 | 56 | 72 | 0.000011557738 | 1.00009617 |
01/13/2016 | 0.4259 | 0.3906 | 0.4118 | 56 | 73 | 0.000011637101 | 1.00005654 |
01/12/2016 | 0.4178 | 0.3876 | 0.4073 | 54 | 72 | 0.000011416072 | 1.00005322 |
01/11/2016 | 0.4115 | 0.3849 | 0.4030 | 54 | 69 | 0.000011243009 | 1.00005542 |
01/10/2016 | 0.4094 | 0.3822 | 0.3982 | 56 | 72 | 0.000011184661 | 1.00002710 |
01/09/2016 | 0.4094 | 0.3792 | 0.3890 | 56 | 72 | 0.000011184661 | 1.00002710 |
01/08/2016 | 0.4094 | 0.3755 | 0.3798 | 56 | 72 | 0.000011184661 | 1.00002710 |
01/07/2016 | 0.3994 | 0.3706 | 0.3706 | 55 | 71 | 0.000010913396 | 1.00003182 |
01/06/2016 | 0.3942 | 0.3658 | 0.3629 | 54 | 70 | 0.000010771007 | 1.00002092 |
01/05/2016 | 0.3878 | 0.3601 | 0.3559 | 53 | 70 | 0.000010595951 | 1.00000804 |
01/04/2016 | 0.3775 | 0.3532 | 0.3498 | 51 | 64 | 0.000010315564 | 1.00000250 |
01/03/2016 | 0.3451 | 0.3451 | 0.3437 | 52 | 68 | 0.000009428960 | 1.00005711 |
01/02/2016 | 0.3451 | 0.3451 | 0.3408 | 52 | 68 | 0.000009428962 | 1.00005711 |
01/01/2016 | 0.3451 | 0.3451 | 0.3379 | 52 | 68 | 0.000009428962 | 1.00005711 |
Texas CLASS Government
January 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |