Texas CLASS
April 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2016 | 0.5855 | 0.5040 | 0.5817 | 55 | 76 | 0.000015997393 | 1.00020665 |
04/29/2016 | 0.5855 | 0.5033 | 0.5797 | 55 | 76 | 0.000015997393 | 1.00020665 |
04/28/2016 | 0.6000 | 0.5026 | 0.5777 | 56 | 77 | 0.000016393681 | 1.00020579 |
04/27/2016 | 0.5808 | 0.5018 | 0.5736 | 55 | 76 | 0.000015868676 | 1.00019867 |
04/26/2016 | 0.5787 | 0.5011 | 0.5726 | 56 | 77 | 0.000015811838 | 1.00020889 |
04/25/2016 | 0.5700 | 0.5004 | 0.5718 | 53 | 74 | 0.000015574551 | 1.00020008 |
04/24/2016 | 0.5714 | 0.4998 | 0.5716 | 53 | 75 | 0.000015611655 | 1.00017698 |
04/23/2016 | 0.5714 | 0.4992 | 0.5711 | 53 | 75 | 0.000015611655 | 1.00017698 |
04/22/2016 | 0.5714 | 0.4986 | 0.5707 | 53 | 75 | 0.000015611655 | 1.00017698 |
04/21/2016 | 0.5716 | 0.4979 | 0.5702 | 54 | 76 | 0.000015617481 | 1.00020842 |
04/20/2016 | 0.5734 | 0.4972 | 0.5699 | 55 | 77 | 0.000015667278 | 1.00020176 |
04/19/2016 | 0.5736 | 0.4966 | 0.5684 | 55 | 75 | 0.000015672402 | 1.00020941 |
04/18/2016 | 0.5684 | 0.4958 | 0.5668 | 54 | 74 | 0.000015530270 | 1.00020692 |
04/17/2016 | 0.5682 | 0.4952 | 0.5659 | 56 | 77 | 0.000015524481 | 1.00017598 |
04/16/2016 | 0.5682 | 0.4945 | 0.5651 | 56 | 77 | 0.000015524481 | 1.00017598 |
04/15/2016 | 0.5682 | 0.4938 | 0.5644 | 56 | 77 | 0.000015524481 | 1.00017598 |
04/14/2016 | 0.5691 | 0.4931 | 0.5636 | 56 | 76 | 0.000015549447 | 1.00019832 |
04/13/2016 | 0.5628 | 0.4924 | 0.5624 | 54 | 74 | 0.000015377632 | 1.00019391 |
04/12/2016 | 0.5627 | 0.4917 | 0.5619 | 55 | 75 | 0.000015374562 | 1.00019408 |
04/11/2016 | 0.5620 | 0.4910 | 0.5607 | 56 | 76 | 0.000015355358 | 1.00019904 |
04/10/2016 | 0.5629 | 0.4903 | 0.5602 | 59 | 79 | 0.000015378638 | 1.00016660 |
04/09/2016 | 0.5629 | 0.4895 | 0.5594 | 59 | 79 | 0.000015378638 | 1.00016660 |
04/08/2016 | 0.5629 | 0.4888 | 0.5587 | 59 | 79 | 0.000015378638 | 1.00016660 |
04/07/2016 | 0.5610 | 0.4881 | 0.5580 | 58 | 78 | 0.000015328616 | 1.00019741 |
04/06/2016 | 0.5592 | 0.4873 | 0.5579 | 59 | 80 | 0.000015279070 | 1.00017176 |
04/05/2016 | 0.5540 | 0.4866 | 0.5577 | 58 | 75 | 0.000015135862 | 1.00019733 |
04/04/2016 | 0.5584 | 0.4858 | 0.5579 | 57 | 72 | 0.000015256620 | 1.00021598 |
04/03/2016 | 0.5578 | 0.4851 | 0.5584 | 58 | 73 | 0.000015239798 | 1.00015622 |
04/02/2016 | 0.5578 | 0.4843 | 0.5583 | 58 | 73 | 0.000015239798 | 1.00015622 |
04/01/2016 | 0.5578 | 0.4835 | 0.5581 | 58 | 73 | 0.000015239798 | 1.00015622 |
Texas CLASS Government
April 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |