Texas CLASS
May 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2016 | 0.6038 | 0.5222 | 0.5975 | 47 | 67 | 0.000016496756 | 1.00019705 |
05/30/2016 | 0.5972 | 0.5216 | 0.5967 | 50 | 70 | 0.000016316350 | 1.00015114 |
05/29/2016 | 0.5972 | 0.5211 | 0.5964 | 50 | 70 | 0.000016316350 | 1.00015114 |
05/28/2016 | 0.5972 | 0.5206 | 0.5963 | 50 | 70 | 0.000016316350 | 1.00015114 |
05/27/2016 | 0.5972 | 0.5201 | 0.5963 | 50 | 70 | 0.000016316350 | 1.00015114 |
05/26/2016 | 0.5949 | 0.5196 | 0.5962 | 50 | 70 | 0.000016254833 | 1.00019362 |
05/25/2016 | 0.5953 | 0.5190 | 0.5961 | 52 | 72 | 0.000016265681 | 1.00019903 |
05/24/2016 | 0.5976 | 0.5185 | 0.5958 | 53 | 73 | 0.000016328159 | 1.00020020 |
05/23/2016 | 0.5955 | 0.5180 | 0.5954 | 54 | 74 | 0.000016271497 | 1.00020302 |
05/22/2016 | 0.5967 | 0.5174 | 0.5944 | 56 | 76 | 0.000016302887 | 1.00019794 |
05/21/2016 | 0.5967 | 0.5169 | 0.5932 | 56 | 76 | 0.000016302887 | 1.00019794 |
05/20/2016 | 0.5967 | 0.5163 | 0.5920 | 56 | 76 | 0.000016302887 | 1.00019794 |
05/19/2016 | 0.5941 | 0.5157 | 0.5908 | 56 | 76 | 0.000016233287 | 1.00022614 |
05/18/2016 | 0.5931 | 0.5152 | 0.5897 | 56 | 76 | 0.000016204564 | 1.00022143 |
05/17/2016 | 0.5953 | 0.5146 | 0.5898 | 56 | 76 | 0.000016265605 | 1.00021943 |
05/16/2016 | 0.5881 | 0.5140 | 0.5896 | 55 | 75 | 0.000016067887 | 1.00021272 |
05/15/2016 | 0.5883 | 0.5135 | 0.5903 | 55 | 76 | 0.000016073500 | 1.00018961 |
05/14/2016 | 0.5883 | 0.5129 | 0.5909 | 55 | 76 | 0.000016073500 | 1.00018961 |
05/13/2016 | 0.5883 | 0.5124 | 0.5915 | 55 | 76 | 0.000016073500 | 1.00018961 |
05/12/2016 | 0.5868 | 0.5118 | 0.5921 | 56 | 77 | 0.000016032796 | 1.00020871 |
05/11/2016 | 0.5934 | 0.5112 | 0.5929 | 56 | 78 | 0.000016211846 | 1.00020842 |
05/10/2016 | 0.5939 | 0.5106 | 0.5923 | 57 | 79 | 0.000016225455 | 1.00021458 |
05/09/2016 | 0.5934 | 0.5099 | 0.5921 | 58 | 79 | 0.000016211801 | 1.00021335 |
05/08/2016 | 0.5925 | 0.5093 | 0.5905 | 59 | 81 | 0.000016188990 | 1.00017659 |
05/07/2016 | 0.5925 | 0.5086 | 0.5895 | 59 | 81 | 0.000016188990 | 1.00017659 |
05/06/2016 | 0.5925 | 0.5080 | 0.5885 | 59 | 81 | 0.000016188990 | 1.00017659 |
05/05/2016 | 0.5919 | 0.5073 | 0.5875 | 58 | 79 | 0.000016171393 | 1.00020741 |
05/04/2016 | 0.5894 | 0.5066 | 0.5887 | 58 | 80 | 0.000016102608 | 1.00020708 |
05/03/2016 | 0.5928 | 0.5060 | 0.5874 | 57 | 79 | 0.000016197757 | 1.00019906 |
05/02/2016 | 0.5819 | 0.5053 | 0.5854 | 55 | 77 | 0.000015897821 | 1.00022467 |
05/01/2016 | 0.5855 | 0.5046 | 0.5837 | 55 | 76 | 0.000015997393 | 1.00020665 |
Texas CLASS Government
May 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |