Texas CLASS
January 2014
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/31/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 49 | 84 | 0.000002608219 | 0.99998755 |
01/30/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 50 | 86 | 0.000002608219 | 0.99998799 |
01/29/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 52 | 85 | 0.000002608220 | 0.99998740 |
01/28/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 53 | 86 | 0.000002608221 | 0.99998284 |
01/27/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 54 | 87 | 0.000002608220 | 0.99998512 |
01/26/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 83 | 0.000002608219 | 0.99998456 |
01/25/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 83 | 0.000002608219 | 0.99998456 |
01/24/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 83 | 0.000002608219 | 0.99998456 |
01/23/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 54 | 82 | 0.000002608220 | 1.00000000 |
01/22/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 55 | 84 | 0.000002608219 | 0.99998842 |
01/21/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 85 | 0.000002608219 | 0.99998961 |
01/20/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 58 | 87 | 0.000002608219 | 0.99997715 |
01/19/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 58 | 87 | 0.000002608219 | 0.99997715 |
01/18/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 58 | 87 | 0.000002608219 | 0.99997715 |
01/17/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 58 | 87 | 0.000002608219 | 0.99997715 |
01/16/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 85 | 0.000002608218 | 1.00001184 |
01/15/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 55 | 84 | 0.000002608221 | 1.00001741 |
01/14/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 82 | 0.000002608219 | 1.00001974 |
01/13/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 82 | 0.000002608219 | 1.00002321 |
01/12/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 54 | 76 | 0.000002608219 | 0.99999395 |
01/11/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 54 | 76 | 0.000002608219 | 0.99999395 |
01/10/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 54 | 76 | 0.000002608219 | 0.99999395 |
01/09/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 51 | 74 | 0.000002608219 | 1.00001469 |
01/08/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 52 | 75 | 0.000002608218 | 1.00001590 |
01/07/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 53 | 76 | 0.000002608219 | 1.00000818 |
01/06/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 50 | 73 | 0.000002608218 | 1.00004329 |
01/05/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 48 | 72 | 0.000002608219 | 1.00003928 |
01/04/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 48 | 72 | 0.000002608219 | 1.00003928 |
01/03/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 48 | 72 | 0.000002608219 | 1.00003928 |
01/02/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 51 | 76 | 0.000002608218 | 1.00004827 |
01/01/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 43 | 68 | 0.000002608217 | 1.00004103 |
Texas CLASS Government
January 2014
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |