Texas CLASS
March 2014
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 55 | 89 | 0.000002608218 | 1.00006518 |
03/30/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 57 | 91 | 0.000002608219 | 1.00005134 |
03/29/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 57 | 91 | 0.000002608219 | 1.00005134 |
03/28/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 57 | 91 | 0.000002608219 | 1.00005134 |
03/27/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 58 | 92 | 0.000002608219 | 1.00005695 |
03/26/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 58 | 92 | 0.000002608219 | 1.00005250 |
03/25/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 55 | 89 | 0.000002608218 | 1.00005356 |
03/24/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 91 | 0.000002608220 | 1.00004736 |
03/23/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 57 | 93 | 0.000002608220 | 1.00003754 |
03/22/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 57 | 93 | 0.000002608220 | 1.00003754 |
03/21/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 57 | 93 | 0.000002608220 | 1.00003754 |
03/20/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 55 | 91 | 0.000002608218 | 1.00004277 |
03/19/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 54 | 87 | 0.000002608218 | 1.00005218 |
03/18/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 55 | 88 | 0.000002608218 | 1.00004674 |
03/17/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 55 | 88 | 0.000002608218 | 1.00004471 |
03/16/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 57 | 90 | 0.000002608219 | 1.00003811 |
03/15/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 57 | 90 | 0.000002608219 | 1.00003811 |
03/14/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 57 | 90 | 0.000002608219 | 1.00003811 |
03/13/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 87 | 0.000002608219 | 1.00004409 |
03/12/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 85 | 0.000002608219 | 1.00004747 |
03/11/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 85 | 0.000002608218 | 1.00004573 |
03/10/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 86 | 0.000002608219 | 1.00004092 |
03/09/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 54 | 84 | 0.000002608219 | 1.00004086 |
03/08/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 54 | 84 | 0.000002608219 | 1.00004086 |
03/07/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 54 | 84 | 0.000002608219 | 1.00004086 |
03/06/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 54 | 85 | 0.000002608219 | 1.00005285 |
03/05/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 87 | 0.000002608218 | 1.00004946 |
03/04/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 56 | 88 | 0.000002608219 | 1.00004508 |
03/03/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 54 | 85 | 0.000002608219 | 1.00004039 |
03/02/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 55 | 86 | 0.000002608219 | 1.00004091 |
03/01/2014 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 55 | 86 | 0.000002608219 | 1.00004091 |
Texas CLASS Government
March 2014
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |