Texas CLASS
September 2014
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 43 | 60 | 0.000002605481 | 1.00004860 |
09/29/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 44 | 61 | 0.000002605480 | 1.00005844 |
09/28/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 42 | 59 | 0.000002605479 | 1.00005625 |
09/27/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 42 | 59 | 0.000002605479 | 1.00005625 |
09/26/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 42 | 59 | 0.000002605479 | 1.00005625 |
09/25/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 45 | 63 | 0.000002605478 | 1.00003777 |
09/24/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 47 | 66 | 0.000002605478 | 1.00003749 |
09/23/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 47 | 66 | 0.000002605478 | 1.00004442 |
09/22/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 47 | 66 | 0.000002605477 | 1.00004361 |
09/21/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 69 | 0.000002605480 | 1.00002831 |
09/20/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 69 | 0.000002605480 | 1.00002831 |
09/19/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 69 | 0.000002605480 | 1.00002831 |
09/18/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 50 | 69 | 0.000002605478 | 1.00003982 |
09/17/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 50 | 69 | 0.000002605481 | 1.00004888 |
09/16/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 51 | 70 | 0.000002605481 | 1.00005450 |
09/15/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 68 | 0.000002605481 | 1.00004571 |
09/14/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 50 | 68 | 0.000002605479 | 1.00003502 |
09/13/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 50 | 68 | 0.000002605479 | 1.00003502 |
09/12/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 50 | 68 | 0.000002605479 | 1.00003502 |
09/11/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 49 | 67 | 0.000002605481 | 1.00004783 |
09/10/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 46 | 66 | 0.000002605748 | 1.00006790 |
09/09/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 45 | 65 | 0.000002605480 | 1.00007134 |
09/08/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0951 | 46 | 65 | 0.000002605480 | 1.00007682 |
09/07/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0952 | 46 | 63 | 0.000002605480 | 1.00006921 |
09/06/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0952 | 46 | 63 | 0.000002605480 | 1.00006921 |
09/05/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0952 | 46 | 63 | 0.000002605480 | 1.00006921 |
09/04/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0952 | 47 | 65 | 0.000002605479 | 1.00007759 |
09/03/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0952 | 48 | 66 | 0.000002605479 | 1.00007502 |
09/02/2014 | 0.0951 | 0.0952 | 0.0952 | 47 | 64 | 0.000002605480 | 1.00007324 |
09/01/2014 | 0.0958 | 0.0952 | 0.0952 | 50 | 67 | 0.000002625328 | 1.00008192 |
Texas CLASS Government
September 2014
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |