Texas CLASS
August 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/31/2015 | 0.1867 | 0.1356 | 0.1826 | 54 | 62 | 0.000005113831 | 1.00005150 |
08/30/2015 | 0.1859 | 0.1354 | 0.1821 | 56 | 64 | 0.000005092378 | 1.00003198 |
08/29/2015 | 0.1859 | 0.1352 | 0.1811 | 56 | 64 | 0.000005092378 | 1.00003198 |
08/28/2015 | 0.1859 | 0.1350 | 0.1801 | 56 | 64 | 0.000005092378 | 1.00003198 |
08/27/2015 | 0.1791 | 0.1348 | 0.1791 | 56 | 62 | 0.000004906209 | 1.00004726 |
08/26/2015 | 0.1773 | 0.1346 | 0.1789 | 57 | 62 | 0.000004857840 | 1.00004579 |
08/25/2015 | 0.1779 | 0.1344 | 0.1788 | 56 | 62 | 0.000004872715 | 1.00004484 |
08/24/2015 | 0.1831 | 0.1342 | 0.1789 | 56 | 62 | 0.000005017695 | 1.00004624 |
08/23/2015 | 0.1788 | 0.1340 | 0.1768 | 58 | 64 | 0.000004897377 | 1.00003352 |
08/22/2015 | 0.1788 | 0.1338 | 0.1756 | 58 | 64 | 0.000004897377 | 1.00003352 |
08/21/2015 | 0.1788 | 0.1336 | 0.1744 | 58 | 64 | 0.000004897377 | 1.00003352 |
08/20/2015 | 0.1780 | 0.1334 | 0.1731 | 57 | 63 | 0.000004878063 | 1.00004358 |
08/19/2015 | 0.1765 | 0.1332 | 0.1731 | 57 | 62 | 0.000004834310 | 1.00004250 |
08/18/2015 | 0.1782 | 0.1330 | 0.1733 | 56 | 62 | 0.000004881539 | 1.00003731 |
08/17/2015 | 0.1689 | 0.1328 | 0.1721 | 54 | 60 | 0.000004628647 | 1.00003472 |
08/16/2015 | 0.1701 | 0.1327 | 0.1726 | 55 | 61 | 0.000004659978 | 1.00001874 |
08/15/2015 | 0.1701 | 0.1325 | 0.1730 | 55 | 61 | 0.000004659979 | 1.00001874 |
08/14/2015 | 0.1701 | 0.1324 | 0.1734 | 55 | 61 | 0.000004659979 | 1.00001874 |
08/13/2015 | 0.1782 | 0.1322 | 0.1737 | 56 | 61 | 0.000004882264 | 1.00003245 |
08/12/2015 | 0.1776 | 0.1320 | 0.1724 | 55 | 60 | 0.000004865516 | 1.00003181 |
08/11/2015 | 0.1694 | 0.1318 | 0.1711 | 53 | 59 | 0.000004641904 | 1.00003079 |
08/10/2015 | 0.1729 | 0.1316 | 0.1714 | 54 | 60 | 0.000004736518 | 1.00003135 |
08/09/2015 | 0.1727 | 0.1314 | 0.1700 | 54 | 60 | 0.000004730631 | 1.00001582 |
08/08/2015 | 0.1727 | 0.1312 | 0.1689 | 54 | 60 | 0.000004730631 | 1.00001582 |
08/07/2015 | 0.1727 | 0.1310 | 0.1677 | 54 | 60 | 0.000004730631 | 1.00001582 |
08/06/2015 | 0.1687 | 0.1308 | 0.1665 | 52 | 58 | 0.000004621947 | 1.00003218 |
08/05/2015 | 0.1685 | 0.1307 | 0.1656 | 52 | 57 | 0.000004616578 | 1.00003185 |
08/04/2015 | 0.1718 | 0.1305 | 0.1642 | 50 | 56 | 0.000004706708 | 1.00004706 |
08/03/2015 | 0.1633 | 0.1303 | 0.1624 | 49 | 54 | 0.000004474765 | 1.00005022 |
08/02/2015 | 0.1644 | 0.1302 | 0.1620 | 50 | 54 | 0.000004505390 | 1.00004172 |
08/01/2015 | 0.1644 | 0.1300 | 0.1611 | 50 | 54 | 0.000004505390 | 1.00004172 |
Texas CLASS Government
August 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |