Texas CLASS
August 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/31/2016 | 0.7236 | 0.5731 | 0.7259 | 47 | 65 | 0.000019770295 | 1.00020450 |
08/30/2016 | 0.7242 | 0.5725 | 0.7256 | 46 | 64 | 0.000019787928 | 1.00019558 |
08/29/2016 | 0.7222 | 0.5719 | 0.7248 | 46 | 65 | 0.000019732275 | 1.00024920 |
08/28/2016 | 0.7281 | 0.5713 | 0.7238 | 49 | 68 | 0.000019894705 | 1.00021780 |
08/27/2016 | 0.7281 | 0.5706 | 0.7205 | 49 | 68 | 0.000019894705 | 1.00021780 |
08/26/2016 | 0.7281 | 0.5699 | 0.7172 | 49 | 68 | 0.000019894705 | 1.00021780 |
08/25/2016 | 0.7267 | 0.5693 | 0.7139 | 49 | 68 | 0.000019855279 | 1.00025024 |
08/24/2016 | 0.7213 | 0.5686 | 0.7111 | 46 | 66 | 0.000019708165 | 1.00022142 |
08/23/2016 | 0.7192 | 0.5680 | 0.7093 | 47 | 66 | 0.000019650712 | 1.00022172 |
08/22/2016 | 0.7152 | 0.5673 | 0.7066 | 46 | 66 | 0.000019539792 | 1.00022183 |
08/21/2016 | 0.7049 | 0.5667 | 0.7051 | 46 | 65 | 0.000019259168 | 1.00018355 |
08/20/2016 | 0.7049 | 0.5661 | 0.7050 | 46 | 65 | 0.000019259168 | 1.00018355 |
08/19/2016 | 0.7049 | 0.5655 | 0.7048 | 46 | 65 | 0.000019259169 | 1.00018355 |
08/18/2016 | 0.7071 | 0.5649 | 0.7046 | 47 | 66 | 0.000019319011 | 1.00023439 |
08/17/2016 | 0.7092 | 0.5643 | 0.7036 | 48 | 67 | 0.000019377129 | 1.00023259 |
08/16/2016 | 0.7001 | 0.5636 | 0.7000 | 48 | 67 | 0.000019128657 | 1.00021535 |
08/15/2016 | 0.7048 | 0.5630 | 0.6968 | 49 | 68 | 0.000019256336 | 1.00023177 |
08/14/2016 | 0.7038 | 0.5624 | 0.6917 | 50 | 70 | 0.000019228593 | 1.00020111 |
08/13/2016 | 0.7038 | 0.5618 | 0.6859 | 50 | 70 | 0.000019228593 | 1.00020111 |
08/12/2016 | 0.7038 | 0.5612 | 0.6802 | 50 | 70 | 0.000019228593 | 1.00020111 |
08/11/2016 | 0.6995 | 0.5605 | 0.6745 | 50 | 70 | 0.000019113135 | 1.00022905 |
08/10/2016 | 0.6842 | 0.5599 | 0.6691 | 49 | 69 | 0.000018692876 | 1.00023477 |
08/09/2016 | 0.6776 | 0.5593 | 0.6657 | 49 | 68 | 0.000018514333 | 1.00023050 |
08/08/2016 | 0.6690 | 0.5588 | 0.6639 | 49 | 68 | 0.000018277615 | 1.00023975 |
08/07/2016 | 0.6637 | 0.5583 | 0.6628 | 49 | 67 | 0.000018133479 | 1.00020891 |
08/06/2016 | 0.6637 | 0.5578 | 0.6621 | 49 | 67 | 0.000018133479 | 1.00020891 |
08/05/2016 | 0.6637 | 0.5573 | 0.6614 | 49 | 67 | 0.000018133479 | 1.00020891 |
08/04/2016 | 0.6622 | 0.5569 | 0.6607 | 50 | 68 | 0.000018093809 | 1.00023839 |
08/03/2016 | 0.6601 | 0.5564 | 0.6600 | 50 | 69 | 0.000018034457 | 1.00023938 |
08/02/2016 | 0.6653 | 0.5559 | 0.6589 | 51 | 70 | 0.000018178320 | 1.00023812 |
08/01/2016 | 0.6610 | 0.5554 | 0.6556 | 50 | 70 | 0.000018059009 | 1.00024495 |
Texas CLASS Government
August 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |