Texas CLASS
November 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30/2015 | 0.2497 | 0.1576 | 0.2459 | 53 | 65 | 0.000006841034 | 1.00020386 |
11/29/2015 | 0.2465 | 0.1573 | 0.2452 | 54 | 66 | 0.000006752605 | 1.00018156 |
11/28/2015 | 0.2465 | 0.157 | 0.2453 | 54 | 66 | 0.000006752604 | 1.00018156 |
11/27/2015 | 0.2465 | 0.1568 | 0.2454 | 54 | 66 | 0.000006752604 | 1.00018156 |
11/26/2015 | 0.2436 | 0.1565 | 0.2455 | 55 | 68 | 0.0000066727 | 1.00019408 |
11/25/2015 | 0.2436 | 0.1562 | 0.2454 | 55 | 68 | 0.0000066727 | 1.00019408 |
11/24/2015 | 0.2454 | 0.1559 | 0.2451 | 56 | 70 | 0.000006722016 | 1.00020554 |
11/23/2015 | 0.2444 | 0.1557 | 0.2431 | 57 | 70 | 0.000006694797 | 1.00020422 |
11/22/2015 | 0.2471 | 0.1554 | 0.242 | 58 | 72 | 0.000006771175 | 1.00018721 |
11/21/2015 | 0.2471 | 0.1551 | 0.2411 | 58 | 72 | 0.000006771176 | 1.00018721 |
11/20/2015 | 0.2471 | 0.1548 | 0.2403 | 58 | 72 | 0.000006771176 | 1.00018721 |
11/19/2015 | 0.2429 | 0.1546 | 0.2394 | 58 | 71 | 0.000006653697 | 1.0002 |
11/18/2015 | 0.2415 | 0.1543 | 0.2393 | 58 | 71 | 0.000006616428 | 1.00018928 |
11/17/2015 | 0.2318 | 0.154 | 0.2391 | 56 | 69 | 0.000006352017 | 1.00018499 |
11/16/2015 | 0.2364 | 0.1538 | 0.2404 | 54 | 67 | 0.00000647594 | 1.00017414 |
11/15/2015 | 0.2411 | 0.1535 | 0.2415 | 54 | 68 | 0.000006605377 | 1.00015523 |
11/14/2015 | 0.2411 | 0.1532 | 0.2412 | 54 | 68 | 0.000006605376 | 1.00015523 |
11/13/2015 | 0.2411 | 0.1529 | 0.2409 | 54 | 68 | 0.000006605376 | 1.00015523 |
11/12/2015 | 0.2419 | 0.1527 | 0.2407 | 55 | 69 | 0.000006626844 | 1.00017092 |
11/11/2015 | 0.2406 | 0.1524 | 0.2395 | 52 | 66 | 0.000006592609 | 1.00016636 |
11/10/2015 | 0.2406 | 0.1521 | 0.238 | 52 | 66 | 0.000006592609 | 1.00016636 |
11/09/2015 | 0.2439 | 0.1518 | 0.2368 | 53 | 66 | 0.000006681878 | 1.00017505 |
11/08/2015 | 0.2392 | 0.1515 | 0.2347 | 54 | 68 | 0.00000655307 | 1.00016128 |
11/07/2015 | 0.2392 | 0.1512 | 0.2329 | 54 | 68 | 0.00000655307 | 1.00016128 |
11/06/2015 | 0.2392 | 0.151 | 0.2311 | 54 | 68 | 0.000006553071 | 1.00016128 |
11/05/2015 | 0.2337 | 0.1507 | 0.2292 | 52 | 65 | 0.000006401474 | 1.00017452 |
11/04/2015 | 0.23 | 0.1504 | 0.2291 | 53 | 66 | 0.00000630261 | 1.00017516 |
11/03/2015 | 0.2323 | 0.1501 | 0.2293 | 53 | 67 | 0.000006364231 | 1.00017576 |
11/02/2015 | 0.2291 | 0.1499 | 0.2289 | 54 | 68 | 0.000006277694 | 1.00017912 |
11/01/2015 | 0.2265 | 0.1496 | 0.2259 | 54 | 69 | 0.000006206214 | 1.00016541 |
Texas CLASS Government
November 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |