Texas CLASS
November 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30/2016 | 0.8460 | 0.6377 | 0.8416 | 52 | 70 | 0.000023115610 | 1.00025133 |
11/29/2016 | 0.8454 | 0.6371 | 0.8419 | 53 | 70 | 0.000023097394 | 1.00027062 |
11/28/2016 | 0.8352 | 0.6364 | 0.8425 | 50 | 68 | 0.000022819161 | 1.00024706 |
11/27/2016 | 0.8388 | 0.6358 | 0.8448 | 53 | 69 | 0.000022918653 | 1.00022563 |
11/26/2016 | 0.8388 | 0.6352 | 0.8473 | 53 | 69 | 0.000022918653 | 1.00022563 |
11/25/2016 | 0.8388 | 0.6346 | 0.8498 | 53 | 69 | 0.000022918653 | 1.00022563 |
11/24/2016 | 0.8483 | 0.6340 | 0.8523 | 55 | 72 | 0.000023177063 | 1.00026140 |
11/23/2016 | 0.8483 | 0.6333 | 0.8513 | 55 | 72 | 0.000023177064 | 1.00026140 |
11/22/2016 | 0.8495 | 0.6327 | 0.8496 | 56 | 73 | 0.000023209975 | 1.00027384 |
11/21/2016 | 0.8509 | 0.6320 | 0.8475 | 57 | 74 | 0.000023248008 | 1.00027141 |
11/20/2016 | 0.8564 | 0.6313 | 0.8447 | 59 | 76 | 0.000023397624 | 1.00027214 |
11/19/2016 | 0.8564 | 0.6306 | 0.8397 | 59 | 76 | 0.000023397624 | 1.00027214 |
11/18/2016 | 0.8564 | 0.6299 | 0.8347 | 59 | 76 | 0.000023397624 | 1.00027214 |
11/17/2016 | 0.8413 | 0.6292 | 0.8298 | 58 | 74 | 0.000022985521 | 1.00028478 |
11/16/2016 | 0.8363 | 0.6286 | 0.8270 | 57 | 72 | 0.000022848553 | 1.00028697 |
11/15/2016 | 0.8352 | 0.6279 | 0.8245 | 58 | 72 | 0.000022819076 | 1.00032362 |
11/14/2016 | 0.8308 | 0.6273 | 0.8226 | 56 | 71 | 0.000022699339 | 1.00031896 |
11/13/2016 | 0.8217 | 0.6266 | 0.8210 | 57 | 73 | 0.000022449749 | 1.00033426 |
11/12/2016 | 0.8217 | 0.6260 | 0.8216 | 57 | 73 | 0.000022449749 | 1.00033426 |
11/11/2016 | 0.8217 | 0.6254 | 0.8223 | 57 | 73 | 0.000022449749 | 1.00033426 |
11/10/2016 | 0.8217 | 0.6248 | 0.8229 | 57 | 73 | 0.000022449749 | 1.00033426 |
11/09/2016 | 0.8190 | 0.6241 | 0.8247 | 57 | 71 | 0.000022376477 | 1.00033947 |
11/08/2016 | 0.8215 | 0.6235 | 0.8263 | 58 | 70 | 0.000022446337 | 1.00034054 |
11/07/2016 | 0.8195 | 0.6229 | 0.8282 | 57 | 66 | 0.000022391188 | 1.00038000 |
11/06/2016 | 0.8262 | 0.6223 | 0.8299 | 58 | 66 | 0.000022574075 | 1.00034886 |
11/05/2016 | 0.8262 | 0.6216 | 0.8312 | 58 | 66 | 0.000022574075 | 1.00034886 |
11/04/2016 | 0.8262 | 0.6209 | 0.8325 | 58 | 66 | 0.000022574075 | 1.00034886 |
11/03/2016 | 0.8343 | 0.6203 | 0.8338 | 59 | 67 | 0.000022794453 | 1.00039127 |
11/02/2016 | 0.8299 | 0.6196 | 0.8334 | 58 | 67 | 0.000022674116 | 1.00036711 |
11/01/2016 | 0.8349 | 0.6189 | 0.8333 | 58 | 68 | 0.000022812137 | 1.00039224 |
Texas CLASS Government
November 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |