Texas CLASS
September 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30/2016 | 0.8069 | 0.5945 | 0.7899 | 56 | 71 | 0.000022046415 | 1.00031939 |
09/29/2016 | 0.7971 | 0.5937 | 0.7847 | 56 | 70 | 0.000021777445 | 1.00029057 |
09/28/2016 | 0.8022 | 0.5930 | 0.7842 | 57 | 72 | 0.000021918901 | 1.00031314 |
09/27/2016 | 0.7914 | 0.5922 | 0.7839 | 56 | 72 | 0.000021621678 | 1.00034399 |
09/26/2016 | 0.7894 | 0.5915 | 0.7848 | 55 | 71 | 0.000021569200 | 1.00029794 |
09/25/2016 | 0.7710 | 0.5907 | 0.7858 | 52 | 70 | 0.000021066807 | 1.00023462 |
09/24/2016 | 0.7710 | 0.5901 | 0.7886 | 52 | 70 | 0.000021066807 | 1.00023462 |
09/23/2016 | 0.7710 | 0.5894 | 0.7913 | 52 | 70 | 0.000021066807 | 1.00023462 |
09/22/2016 | 0.7935 | 0.5887 | 0.7941 | 54 | 70 | 0.000021681475 | 1.00024521 |
09/21/2016 | 0.8002 | 0.5879 | 0.7912 | 55 | 71 | 0.000021862727 | 1.00023324 |
09/20/2016 | 0.7975 | 0.5871 | 0.7872 | 55 | 71 | 0.000021788883 | 1.00022830 |
09/19/2016 | 0.7966 | 0.5863 | 0.7817 | 56 | 72 | 0.000021763678 | 1.00024106 |
09/18/2016 | 0.7903 | 0.5855 | 0.7764 | 58 | 74 | 0.000021591859 | 1.00021013 |
09/17/2016 | 0.7903 | 0.5847 | 0.7702 | 58 | 74 | 0.000021591859 | 1.00021013 |
09/16/2016 | 0.7903 | 0.5839 | 0.7641 | 58 | 74 | 0.000021591859 | 1.00021013 |
09/15/2016 | 0.7733 | 0.5831 | 0.7580 | 56 | 70 | 0.000021129758 | 1.00026495 |
09/14/2016 | 0.7723 | 0.5824 | 0.7542 | 55 | 70 | 0.000021100681 | 1.00025920 |
09/13/2016 | 0.7589 | 0.5817 | 0.7503 | 53 | 68 | 0.000020734418 | 1.00025317 |
09/12/2016 | 0.7594 | 0.5810 | 0.7478 | 51 | 67 | 0.000020747459 | 1.00026033 |
09/11/2016 | 0.7473 | 0.5803 | 0.7437 | 49 | 66 | 0.000020418434 | 1.00016619 |
09/10/2016 | 0.7473 | 0.5796 | 0.7414 | 49 | 66 | 0.000020418434 | 1.00016619 |
09/09/2016 | 0.7473 | 0.5790 | 0.7391 | 49 | 66 | 0.000020418434 | 1.00016619 |
09/08/2016 | 0.7468 | 0.5783 | 0.7367 | 50 | 66 | 0.000020405447 | 1.00021992 |
09/07/2016 | 0.7454 | 0.5776 | 0.7343 | 51 | 66 | 0.000020366456 | 1.00021698 |
09/06/2016 | 0.7410 | 0.5769 | 0.7312 | 51 | 66 | 0.000020244854 | 1.00019983 |
09/05/2016 | 0.7309 | 0.5763 | 0.7288 | 50 | 67 | 0.000019971159 | 1.00016217 |
09/04/2016 | 0.7309 | 0.5757 | 0.7275 | 50 | 67 | 0.000019971159 | 1.00016217 |
09/03/2016 | 0.7309 | 0.5750 | 0.7271 | 50 | 67 | 0.000019971159 | 1.00016217 |
09/02/2016 | 0.7309 | 0.5744 | 0.7267 | 50 | 67 | 0.000019971159 | 1.00016217 |
09/01/2016 | 0.7298 | 0.5738 | 0.7263 | 51 | 68 | 0.000019938743 | 1.00022489 |
Texas CLASS Government
September 2016
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |