Texas CLASS
December 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2015 | 0.3442 | 0.1691 | 0.3342 | 52 | 68 | 0.000009428962 | 1.00005711 |
12/30/2015 | 0.3448 | 0.1686 | 0.3313 | 52 | 69 | 0.000009447816 | 1.00013984 |
12/29/2015 | 0.3442 | 0.1681 | 0.3271 | 53 | 69 | 0.000009428963 | 1.00033841 |
12/28/2015 | 0.3334 | 0.1676 | 0.3214 | 52 | 70 | 0.000009133382 | 1.00033308 |
12/27/2015 | 0.3242 | 0.1672 | 0.3172 | 50 | 69 | 0.000008882514 | 1.00025546 |
12/26/2015 | 0.3242 | 0.1667 | 0.3134 | 50 | 69 | 0.000008882514 | 1.00025546 |
12/25/2015 | 0.3242 | 0.1663 | 0.3095 | 50 | 69 | 0.000008882514 | 1.00025546 |
12/24/2015 | 0.3242 | 0.1659 | 0.3057 | 50 | 69 | 0.000008882514 | 1.00025546 |
12/23/2015 | 0.3152 | 0.1654 | 0.3017 | 51 | 70 | 0.000008635009 | 1.00028402 |
12/22/2015 | 0.3043 | 0.1650 | 0.2984 | 51 | 70 | 0.000008336065 | 1.00027077 |
12/21/2015 | 0.3043 | 0.1646 | 0.2954 | 49 | 69 | 0.000008336066 | 1.00023511 |
12/20/2015 | 0.2973 | 0.1642 | 0.2910 | 52 | 72 | 0.000008144645 | 1.00020988 |
12/19/2015 | 0.2973 | 0.1638 | 0.2870 | 52 | 72 | 0.000008144645 | 1.00020988 |
12/18/2015 | 0.2973 | 0.1635 | 0.2830 | 52 | 72 | 0.000008144645 | 1.00020988 |
12/17/2015 | 0.2962 | 0.1631 | 0.2790 | 53 | 73 | 0.000008116260 | 1.00022618 |
12/16/2015 | 0.2921 | 0.1627 | 0.2758 | 53 | 72 | 0.000008003200 | 1.00023952 |
12/15/2015 | 0.2832 | 0.1623 | 0.2743 | 52 | 71 | 0.000007759530 | 1.00023291 |
12/14/2015 | 0.2735 | 0.1620 | 0.2734 | 53 | 69 | 0.000007493638 | 1.00022539 |
12/13/2015 | 0.2693 | 0.1617 | 0.2725 | 55 | 72 | 0.000007378149 | 1.00021440 |
12/12/2015 | 0.2693 | 0.1613 | 0.2719 | 55 | 72 | 0.000007378149 | 1.00021440 |
12/11/2015 | 0.2693 | 0.1610 | 0.2713 | 55 | 72 | 0.000007378149 | 1.00021440 |
12/10/2015 | 0.2737 | 0.1607 | 0.2707 | 56 | 73 | 0.000007499391 | 1.00023217 |
12/09/2015 | 0.2821 | 0.1604 | 0.2689 | 58 | 75 | 0.000007727692 | 1.00023900 |
12/08/2015 | 0.2768 | 0.1600 | 0.2640 | 57 | 74 | 0.000007583809 | 1.00022063 |
12/07/2015 | 0.2673 | 0.1597 | 0.2609 | 56 | 73 | 0.000007323435 | 1.00022137 |
12/06/2015 | 0.2649 | 0.1594 | 0.2584 | 57 | 74 | 0.000007258847 | 1.00019287 |
12/05/2015 | 0.2649 | 0.1591 | 0.2557 | 57 | 74 | 0.000007258846 | 1.00019287 |
12/04/2015 | 0.2649 | 0.1587 | 0.2531 | 57 | 74 | 0.000007258846 | 1.00019287 |
12/03/2015 | 0.2613 | 0.1584 | 0.2505 | 56 | 74 | 0.000007158055 | 1.00020735 |
12/02/2015 | 0.2475 | 0.1581 | 0.2479 | 56 | 69 | 0.000006780474 | 1.00021402 |
12/01/2015 | 0.2554 | 0.1579 | 0.2474 | 55 | 68 | 0.000006997408 | 1.00021328 |
Texas CLASS Government
December 2015
Date | Daily Yield (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|
The fund has no rates available for the selected month. |